2019年云南成人高考征集志愿分數線
分數線類別 | 分數線 |
專升本-英語 | 285 |
專升本-文史類 | 250 |
專升本-藝術類 | 190 |
專升本-理工類 | 180 |
專升本-經管類 | 180 |
專升本-教育學類 | 210 |
專升本-農學類 | 205 |
高起本-文科 | 210 |
高起本-理科 | 190 |
專科-文科 | 195 |
專科-藝術(文) | 180 |
專科-理科 | 185 |
注:外語專業的外語單科成績本科必須達到40分
高起點 | 10月30日 | 10月31日 |
語文 | 外語 | |
數學(文科) | 史地(高起本文科) | |
數學(理科) | 理化(高起本理科) |
專升本 | 10月30日 | 10月31日 |
政治 | 專業課 | |
外語 | 詳細>> |